쑥갓 vs 시금치
채소인 쑥갓와 시금치의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 당류 (g, 100g)시금치에만 있음쑥갓0시금치0.4
- 나트륨 (mg, 100g)쑥갓이 6.3배 많음쑥갓145시금치23
- 비타민C (mg, 100g)시금치가 4.9배 많음쑥갓10.4시금치51.1
- 철분 (mg, 100g)시금치가 3.2배 많음쑥갓0.79시금치2.49
- 칼륨 (mg, 100g)시금치가 2.9배 많음쑥갓239시금치691
- 지방 (g, 100g)시금치가 2.3배 많음쑥갓0.17시금치0.39
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 쑥갓 | 시금치 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 당류 g | 0 | 0.4 | 시금치에만 있음 |
| 나트륨 mg | 145(6%) | 23(1%) | 쑥갓이 6.3배 많음 |
| 비타민C mg | 10.4(10%) | 51.1(51%) | 시금치가 4.9배 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.155(1%) | 0.707(5%) | 시금치가 4.6배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.029(3%) | 0.125(11%) | 시금치가 4.3배 많음 |
| 철분 mg | 0.79(7%) | 2.49(21%) | 시금치가 3.2배 많음 |
| 칼륨 mg | 239(7%) | 691(20%) | 시금치가 2.9배 많음 |
| 지방 g | 0.17 | 0.39 | 시금치가 2.3배 많음 |
| 포화지방 g | 0.04 | 0.09 | 시금치가 2.3배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.088(7%) | 0.191(14%) | 시금치가 2.2배 많음 |
| 탄수화물 g | 2.35(2%) | 4.86(4%) | 시금치가 2.1배 많음 |
| 인 mg | 36(5%) | 75(11%) | 시금치가 2.1배 많음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 206(28%) | 430(59%) | 시금치가 2.1배 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 15(1%) | 29(1%) | 시금치가 93% 더 많음 |
| 단백질 g | 1.93(3%) | 3.35(6%) | 시금치가 74% 더 많음 |
| 칼슘 mg | 91(12%) | 66(9%) | 쑥갓이 38% 더 많음 |
| 식이섬유 g | 2.4(10%) | 3.1(12%) | 시금치가 29% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 자료 없음 | 63~95(들어 있음, 참고) | — |
| 아연 mg | 자료 없음 | 0.42~0.64(조금, 참고) | — |
| 비타민E mg α-TE | 자료 없음 | 1.6~2.5(들어 있음, 참고) | — |
| 비타민K ㎍ | 자료 없음 | 380~580(많음, 참고) | — |
| 비타민B6 mg | 자료 없음 | 0.15~0.24(조금, 참고) | — |
| 엽산 ㎍ DFE | 자료 없음 | 150~240(많음, 참고) | — |
| 비타민B12 ㎍ | 자료 없음 | 거의 없음(참고) | — |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
쑥갓과 시금치 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 쑥갓 15kcal, 시금치 29kcal로 쑥갓이 낮습니다. 1회 분량은 쑥갓 1인분 50g, 시금치 1인분(나물) 70g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
쑥갓과 시금치의 가장 큰 영양 차이는?
당류는 시금치에만 들어 있습니다(0g vs 0.4g). 나트륨은 쑥갓이 6.3배 많습니다(145mg vs 23mg). 비타민C는 시금치가 4.9배 많습니다(10.4mg vs 51.1mg).