출처와 데이터
영양 수치는 공공데이터포털의 통합 영양성분 데이터에 수록된 국가표준식품성분표(농촌진흥청)와 표준수산물성분표(국립수산과학원) 값을 식재료별 대표 행에 대응시켜 사용합니다. 식재료 202가지 중 195가지가 공식 데이터와 대응되며, 공식 데이터에 없는 영양소와 대응 행이 없는 식재료는 참고값을 쓰되, 정확한 숫자 대신 범위와 함유 정도로 표시하고 ‘참고’ 표시를 붙입니다. 공식 데이터 수집일: 2026-10-18. 최근 본문 갱신: 2026-10-19.
데이터 출처 목록
국가표준식품성분표
- 발행
- 농촌진흥청 국립식량과학원
- 주소
- https://koreanfood.rda.go.kr/
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시)
- 비고
- 100g 가식부 기준. 공공데이터포털 「전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터」에 수록된 국가표준식품성분표 값을 식재료별 대표 행에 대응시켜 사용합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다.
표준수산물성분표
- 발행
- 해양수산부 국립수산과학원
- 주소
- https://www.nifs.go.kr/sfms/userIngredient/userIngredientList.do
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시)
- 비고
- 수산물은 어획 시기·지역에 따라 지방 함량이 크게 달라 연간 평균 행을 우선 사용합니다.
전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터
- 발행
- 공공데이터포털 · 농촌진흥청·국립수산과학원 제공
- 주소
- https://www.data.go.kr/data/15100065/standard.do
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시) · 이용허락범위 제한 없음
- 버전
- 2026-10-18 수집 (3,704건)
- 비고
- 식품코드·식품명으로 행을 지정합니다. 값이 같은 식품군 일반 범위를 크게 벗어나는 항목은 반영하지 않고 아래 '반영 보류 항목'에 사유를 공개합니다.
전국통합식품영양성분정보(음식)표준데이터
- 발행
- 공공데이터포털 · 식품의약품안전처·농촌진흥청 제공
- 주소
- https://www.data.go.kr/data/15100070/standard.do
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시) · 이용허락범위 제한 없음
- 버전
- 2026-10-18 수집 (19,738건)
- 비고
- 배추김치처럼 음식으로 분류된 식재료에 사용합니다.
식품영양성분 데이터베이스
- 발행
- 식품의약품안전처 식품안전나라
- 주소
- https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient/
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시)
FoodData Central (SR Legacy)
- 발행
- 미국 농무부(USDA) 농업연구청
- 주소
- https://fdc.nal.usda.gov/
- 이용허락
- 퍼블릭 도메인(CC0)
- 비고
- 국내 공식 데이터에 수록되지 않은 항목(마그네슘·아연·비타민E·K·B6·엽산·B12 등)과 공식 데이터에 대응 행이 없는 식재료(귀리·퀴노아·두부·요거트·치즈·미역·전복)는 USDA FoodData Central 등의 참고값을 쓰고 표에 '참고' 표시를 붙입니다. 국내 품종과 차이가 있을 수 있습니다.
2020 한국인 영양소 섭취기준
- 발행
- 보건복지부·한국영양학회
- 주소
- https://www.mohw.go.kr/
- 이용허락
- 공공저작물 출처표시
- 버전
- 2020
- 비고
- 1일 권장량 대비 %는 19~49세 성인 기준 권장섭취량(RNI) 또는 충분섭취량(AI)을 사용합니다.
알레르기 유발물질 표시 대상 22종
- 발행
- 식품의약품안전처
- 주소
- https://www.mfds.go.kr/
- 이용허락
- 공공저작물 출처표시
식품 보관·취급 안내
- 발행
- 식품의약품안전처 식품안전나라
- 주소
- https://www.foodsafetykorea.go.kr/
- 이용허락
- 공공저작물 출처표시
- 비고
- 보관 기간은 일반적인 참고값이며 보관 상태에 따라 다릅니다.
제철 농산물 정보
- 발행
- 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사(aT)
- 주소
- https://www.at.or.kr/
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시)
농수산물유통정보(KAMIS)
- 발행
- 한국농수산식품유통공사(aT)
- 주소
- https://www.kamis.or.kr/
- 이용허락
- 공공누리 제1유형(출처표시)
- 비고
- 가격 데이터는 수집 스크립트 연결 후 표시됩니다. 현재 '자료 없음'.
식재료별 공식 데이터 대응
각 식재료 페이지의 영양성분표 아래에 대응한 공식 행 이름이 표시됩니다. 품종 구분이 없는 대표 행을 우선하고, 없으면 국내 유통 비중이 큰 품종을, 수산물은 연간 평균 행을 썼습니다.
| 식재료 | 공식 데이터 행 | 출처 |
|---|---|---|
| 사과 | 사과 생것 | 농촌진흥청 |
| 바나나 | 바나나 생것 | 농촌진흥청 |
| 배 | 배 생것 | 농촌진흥청 |
| 귤 | 귤 온주밀감 생것 | 농촌진흥청 |
| 포도 | 포도 캠벨얼리 생것 | 농촌진흥청 |
| 딸기 | 딸기 설향 생것 | 농촌진흥청 |
| 수박 | 수박 적육질 생것 | 농촌진흥청 |
| 복숭아 | 복숭아 백도 생것 | 농촌진흥청 |
| 감 | 감 단감 생것 | 농촌진흥청 |
| 블루베리 | 블루베리 생것 | 농촌진흥청 |
| 키위 | 키위 그린 생것 | 농촌진흥청 |
| 아보카도 | 아보카도 생것 | 농촌진흥청 |
| 토마토 | 토마토 생것 | 농촌진흥청 |
| 양파 | 양파 생것 | 농촌진흥청 |
| 마늘 | 마늘 구근 생것 | 농촌진흥청 |
| 당근 | 당근 뿌리 생것 | 농촌진흥청 |
| 브로콜리 | 브로콜리 생것 | 농촌진흥청 |
| 시금치 | 시금치 생것 | 농촌진흥청 |
| 배추 | 배추 생것 | 농촌진흥청 |
| 양배추 | 양배추 생것 | 농촌진흥청 |
| 오이 | 오이 개량종 생것 | 농촌진흥청 |
| 단호박 | 호박 단호박 생것 | 농촌진흥청 |
| 파프리카 | 파프리카(착색단고추) 빨간색 생것 | 농촌진흥청 |
| 상추 | 상추 잎상추 적상추 생것 | 농촌진흥청 |
| 현미 | 멥쌀 현미 생것 | 농촌진흥청 |
| 감자 | 감자 수미 생것 | 농촌진흥청 |
| 고구마 | 고구마 생것 | 농촌진흥청 |
| 옥수수 | 옥수수 찰옥수수 생것 | 농촌진흥청 |
| 검은콩(서리태) | 콩(대두) 서리태 말린것 | 농촌진흥청 |
| 렌틸콩 | 렌즈콩(렌틸콩) 수입산(인도산) 갈색 말린것 | 농촌진흥청 |
| 달걀 | 달걀 생것 | 농촌진흥청 |
| 닭가슴살 | 닭고기 가슴(껍질 제거) 생것 | 농촌진흥청 |
| 삼겹살 | 돼지고기 삼겹살(삼겹살) 생것 | 농촌진흥청 |
| 소고기(우둔·살코기) | 소고기 한우(1등급) 우둔 생것 | 농촌진흥청 |
| 고등어 | 고등어류 고등어 육 생것 부산 평균 | 국립수산과학원 |
| 연어 | 연어류 연어 육 생것 수입(노르웨이) 평균 | 국립수산과학원 |
| 멸치(마른멸치) | 멸치 전체 말린것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 오징어 | 오징어류 오징어 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 새우 | 새우류 흰다리새우 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 굴 | 굴류 참굴 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 우유 | 우유 | 농촌진흥청 |
| 아몬드 | 아몬드 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 호두 | 호두 말린것 | 농촌진흥청 |
| 땅콩 | 땅콩 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 김 | 김류 김밥용김 전체 말린것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 표고버섯 | 표고버섯 전체 생것 | 농촌진흥청 |
| 올리브유 | 올리브유 | 농촌진흥청 |
| 꿀 | 꿀 | 농촌진흥청 |
| 레몬 | 레몬 생것 | 농촌진흥청 |
| 오렌지 | 오렌지 생것 | 농촌진흥청 |
| 망고 | 망고 생것 | 농촌진흥청 |
| 파인애플 | 파인애플 생것 | 농촌진흥청 |
| 체리 | 체리 생것 | 농촌진흥청 |
| 대추(말린 것) | 대추 말린것 | 농촌진흥청 |
| 석류 | 석류 생것 | 농촌진흥청 |
| 자두 | 자두 후무사 생것 | 농촌진흥청 |
| 자몽 | 자몽(그레이프프루트) 생것 | 농촌진흥청 |
| 무화과 | 무화과 승정도후인 생것 | 농촌진흥청 |
| 무 | 무 조선무 뿌리 생것 | 농촌진흥청 |
| 대파 | 파 대파 생것 | 농촌진흥청 |
| 고추(풋고추) | 고추 풋고추 생것 | 농촌진흥청 |
| 숙주나물 | 숙주나물 생것 | 농촌진흥청 |
| 애호박 | 호박 애호박 생것 | 농촌진흥청 |
| 가지 | 가지 생것 | 농촌진흥청 |
| 케일 | 케일 생것 | 농촌진흥청 |
| 셀러리 | 셀러리 생것 | 농촌진흥청 |
| 생강 | 생강 뿌리줄기 생것 | 농촌진흥청 |
| 아스파라거스 | 아스파라거스 생것 | 농촌진흥청 |
| 연근 | 연근 생것 | 농촌진흥청 |
| 우엉 | 우엉 생것 | 농촌진흥청 |
| 느타리버섯 | 느타리버섯 생것 | 농촌진흥청 |
| 팽이버섯 | 팽이버섯 생것 | 농촌진흥청 |
| 쌀(백미) | 멥쌀 백미 생것 | 농촌진흥청 |
| 보리 | 보리 쌀보리 도정 생것 | 농촌진흥청 |
| 메밀 | 메밀 도정 생것 | 농촌진흥청 |
| 병아리콩 | 병아리콩 수입산(인도산) 말린것 | 농촌진흥청 |
| 팥 | 팥 붉은팥 말린것 | 농촌진흥청 |
| 돼지고기 안심 | 돼지고기 안심(안심살) 생것 | 농촌진흥청 |
| 오리고기 | 오리고기 살코기 생것 | 농촌진흥청 |
| 소 간 | 소 부산물 간 생것 | 농촌진흥청 |
| 참치(참다랑어) | 다랑어류 참다랑어 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 대구 | 대구류 대구 육 생것 수입 평균 | 국립수산과학원 |
| 꽃게 | 게류 꽃게 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 문어 | 문어류 문어 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 장어 | 장어류 뱀장어 육 생것 부산 평균 | 국립수산과학원 |
| 잣 | 잣 생것 | 농촌진흥청 |
| 참깨 | 참깨 흰깨 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 치아씨드 | 치아씨 씨앗 말린것 | 농촌진흥청 |
| 참외 | 참외 씨 포함 생것 | 농촌진흥청 |
| 깻잎 | 들깨 잎 생것 | 농촌진흥청 |
| 콩나물 | 콩나물 생것 | 농촌진흥청 |
| 부추 | 부추 호부추 생것 | 농촌진흥청 |
| 미나리 | 미나리 물미나리 생것 | 농촌진흥청 |
| 고사리(삶은 것) | 고사리 데친것 | 농촌진흥청 |
| 도라지 | 도라지 뿌리 생것 | 농촌진흥청 |
| 더덕 | 더덕 뿌리 생것 | 농촌진흥청 |
| 쑥 | 쑥 생것 | 농촌진흥청 |
| 배추김치 | 배추김치 | 농촌진흥청 |
| 밤 | 밤 생것 | 농촌진흥청 |
| 갈치 | 갈치류 갈치 육 생것 수입 평균 | 국립수산과학원 |
| 명태(동태) | 명태 육 생것 수입 평균 | 국립수산과학원 |
| 바지락 | 바지락 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 멜론 | 멜론 머스크 생것 | 농촌진흥청 |
| 매실 | 매실 남고 생것 | 농촌진흥청 |
| 유자 | 유자 전체 생것 | 농촌진흥청 |
| 복분자 | 복분자 생것 | 농촌진흥청 |
| 아로니아 | 아로니아 네로 생것 | 농촌진흥청 |
| 샤인머스캣 | 포도 청포도(샤인머스켓) 껍질 포함 생것 | 농촌진흥청 |
| 한라봉 | 귤 한라봉 생것 | 농촌진흥청 |
| 곶감 | 곶감 말린것 | 농촌진흥청 |
| 홍시(연시) | 감 연시 생것 | 농촌진흥청 |
| 살구 | 살구 생것 | 농촌진흥청 |
| 건포도 | 포도 말린것 | 농촌진흥청 |
| 골드키위 | 키위 골드 생것 | 농촌진흥청 |
| 콜리플라워 | 꽃양배추(콜리플라워) 생것 | 농촌진흥청 |
| 양상추 | 상추 완전결구상추(양상추) 청상추 생것 | 농촌진흥청 |
| 청경채 | 청경채 생것 | 농촌진흥청 |
| 시래기(삶은 것) | 무시래기 잎 말린것을 삶은것 | 농촌진흥청 |
| 냉이 | 냉이 생것 | 농촌진흥청 |
| 달래 | 달래 생것 | 농촌진흥청 |
| 두릅 | 두릅 참두릅 생것 | 농촌진흥청 |
| 취나물 | 취나물 참취 생것 | 농촌진흥청 |
| 비트 | 비트 뿌리 생것 | 농촌진흥청 |
| 방울토마토 | 토마토 방울토마토 생것 | 농촌진흥청 |
| 마늘종 | 마늘종 꽃줄기 생것 | 농촌진흥청 |
| 쑥갓 | 쑥갓 생것 | 농촌진흥청 |
| 열무 | 열무 생것 | 농촌진흥청 |
| 죽순(삶은 것) | 죽순 순 삶은것 | 농촌진흥청 |
| 곤드레(삶은 것) | 고려엉겅퀴(곤드레) 재배 말린것을 삶은 것 | 농촌진흥청 |
| 인삼(수삼) | 인삼 수삼 생것 | 농촌진흥청 |
| 깍두기 | 깍두기 | 농촌진흥청 |
| 총각김치 | 총각김치 | 농촌진흥청 |
| 양송이버섯 | 양송이버섯 생것 | 농촌진흥청 |
| 새송이버섯 | 큰느타리버섯(새송이버섯) 생것 | 농촌진흥청 |
| 목이버섯(말린 것) | 목이버섯 말린것 | 농촌진흥청 |
| 송이버섯 | 송이버섯 생것 | 농촌진흥청 |
| 다시마(말린 것) | 다시마류 다시마 줄기 말린것 강릉 평균 | 국립수산과학원 |
| 톳(말린 것) | 톳 전체 말린것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 매생이 | 매생이 줄기 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 파래 | 파래류 파래 줄기 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 찹쌀 | 찹쌀 백미 생것 | 농촌진흥청 |
| 흑미 | 멥쌀 흑미 생것 | 농촌진흥청 |
| 밀가루(중력분) | 밀 중력밀가루 분말화한것 | 농촌진흥청 |
| 찰수수 | 수수 찰수수 도정 생것 | 농촌진흥청 |
| 율무 | 율무 도정 생것 | 농촌진흥청 |
| 토란 | 토란 생것 | 농촌진흥청 |
| 마 | 마 장마 생것 | 농촌진흥청 |
| 곤약 | 곤약(구약나물) 판형 생것 | 농촌진흥청 |
| 당면(마른 것) | 당면 고구마 말린것 | 농촌진흥청 |
| 가래떡 | 가래떡 | 식품의약품안전처 |
| 녹두 | 녹두 말린것 | 농촌진흥청 |
| 완두콩 | 완두 생것 | 농촌진흥청 |
| 강낭콩 | 강낭콩 생것 | 농촌진흥청 |
| 대두(노란콩) | 콩(대두) 노란콩 말린것 | 농촌진흥청 |
| 쥐눈이콩(서목태) | 쥐눈이콩(검정소립콩) 말린것 | 농촌진흥청 |
| 피스타치오 | 피스타치오넛 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 호박씨 | 호박씨 말린것 | 농촌진흥청 |
| 들깨 | 들깨 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 아마씨 | 아마씨 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 은행 | 은행 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 검은깨(흑임자) | 참깨 검정깨 볶은것 | 농촌진흥청 |
| 브라질너트 | 브라질너트 말린것 | 농촌진흥청 |
| 참기름 | 참기름 | 농촌진흥청 |
| 들기름 | 들기름 | 농촌진흥청 |
| 설탕 | 설탕 백설탕 | 농촌진흥청 |
| 된장 | 된장 재래 | 농촌진흥청 |
| 국간장(재래간장) | 간장 재래 | 농촌진흥청 |
| 고춧가루 | 고춧가루 분말화한것 | 농촌진흥청 |
| 닭다리살(넓적다리) | 닭고기 넓적다리 생것 | 농촌진흥청 |
| 닭발 | 닭 부산물 닭발 생것 | 농촌진흥청 |
| 소고기 등심 | 소고기 한우(1등급) 등심 생것 | 농촌진흥청 |
| 소고기 양지 | 소고기 한우(1등급) 양지 생것 | 농촌진흥청 |
| 차돌박이 | 소고기 한우(1등급) 양지(차돌박이) 생것 | 농촌진흥청 |
| 돼지 목살 | 돼지고기 목심(목심살) 생것 | 농촌진흥청 |
| 돼지 등심 | 돼지고기 등심(등심살) 생것 | 농촌진흥청 |
| 돼지갈비 | 돼지고기 갈비 생것 | 농촌진흥청 |
| 양고기 | 양고기 외국산 다리 생것 | 농촌진흥청 |
| 메추리알 | 메추리알 생것 | 농촌진흥청 |
| 달걀흰자 | 달걀 난백 생것 | 농촌진흥청 |
| 소곱창 | 소 부산물 소장(곱창) 생것 | 농촌진흥청 |
| 광어(넙치) | 넙치류 넙치(광어) 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 우럭(조피볼락) | 볼락류 조피볼락(우럭) 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 조기(참조기) | 조기류 참조기 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 삼치 | 삼치류 삼치 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 꽁치 | 꽁치 육 생것 원양산 평균 | 국립수산과학원 |
| 홍합 | 홍합류 지중해담치 전체 생것 여수 평균 | 국립수산과학원 |
| 가리비 | 가리비류 가리비 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 꼬막 | 꼬막류 새꼬막 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 낙지 | 문어류 낙지 육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 주꾸미 | 문어류 주꾸미 육 생것 평균문어류 주꾸미 육 생것 수입 평균 | 국립수산과학원 |
| 멍게 | 멍게류 멍게(우렁쉥이) 양식,육 생것 대표 평균 | 국립수산과학원 |
| 대게 | 게류 대게 육 생것 수입 평균 | 국립수산과학원 |
| 북어 | 북어 육 말린것 대표 평균 | 농촌진흥청 |
| 홍어 | 홍어류 홍어 육 생것 인천 평균 | 국립수산과학원 |
| 산양유 | 산양유 | 농촌진흥청 |
반영 보류 항목
공식 데이터의 값 가운데 같은 식품군의 일반 범위를 크게 벗어나 입력 오류나 측정 누락이 의심되는 항목은 반영하지 않고 참고값으로 표시합니다. 원래 값과 사유는 다음과 같습니다.
| 식재료 | 항목(공식 값) | 사유 |
|---|---|---|
| 귤 | 비타민A 4㎍ RAE | 비타민A 4㎍ RAE는 감귤 일반 범위(30~90㎍ RAE)를 크게 벗어남(베타크립토잔틴 미반영으로 추정) |
| 감 | 비타민A 6㎍ RAE | 비타민A 6㎍ RAE는 단감 일반 범위(30~80㎍ RAE)를 크게 벗어남(베타크립토잔틴 미반영으로 추정) |
| 상추 | 비타민C 0.17mg | 비타민C 0.17mg은 잎상추 일반 범위(10~20mg)를 크게 벗어남 |
| 멸치(마른멸치) | 비타민B2 4.03mg | 리보플라빈 4.0mg은 마른 생선 일반 범위(0.1~0.4mg)의 10배 이상 |
| 오징어 | 비타민D 6.03㎍ | 비타민D 6㎍은 오징어 일반 범위(1㎍ 미만)를 크게 벗어남 |
| 굴 | 칼슘 428mg | 칼슘 428mg은 굴 일반 범위(50~100mg)의 4배 이상 |
| 꿀 | 비타민B2 0.46mg | 리보플라빈 0.46mg은 꿀 일반 범위(0.05mg 미만)의 10배 이상 |
| 대추(말린 것) | 비타민B2 0.815mg | 리보플라빈 0.815mg은 건과류 일반 범위(0.1~0.2mg)의 4배 이상 |
| 케일 | 비타민B1 0.51mg | 티아민 0.51mg은 잎채소 일반 범위(0.05~0.12mg)의 4배 이상 |
| 참치(참다랑어) | 비타민B1 0mg, 비타민D 0㎍ | 티아민·비타민D가 0으로 기록되어 있으나 다랑어류는 두 영양소를 함유함(측정 누락으로 판단) |
| 대구 | 콜레스테롤 8.12mg | 콜레스테롤 8mg은 흰살생선 일반 범위(40~60mg)를 크게 벗어남 |
| 참깨 | 비타민B2 2.93mg | 리보플라빈 2.9mg은 참깨 일반 범위(0.2~0.3mg)의 10배 이상 |
| 갈치 | 콜레스테롤 8.98mg | 콜레스테롤 9mg은 갈치 일반 범위(60~80mg)를 크게 벗어남 |
| 명태(동태) | 콜레스테롤 9.14mg | 콜레스테롤 9mg은 명태 일반 범위(60~80mg)를 크게 벗어남 |
| 복분자 | 비타민B1 0.55mg | 티아민 0.55mg은 베리류 일반 범위(0.02~0.05mg)의 10배 이상 |
| 건포도 | 비타민B2 1.11mg | 리보플라빈 1.11mg은 건포도 일반 범위(0.1~0.2mg)의 5배 이상 |
| 다시마(말린 것) | 당류 41.1g | 당류 41.1g(탄수화물의 91%)은 말린 다시마 일반 범위(10g 미만)를 크게 벗어남(만니톨 등 당알코올 포함으로 추정) |
| 톳(말린 것) | 비타민B1 1.08mg, 콜레스테롤 56mg | 티아민 1.08mg은 말린 톳 일반 범위(0.05~0.1mg)의 10배 이상이고, 콜레스테롤 56mg은 콜레스테롤이 거의 없는 해조류로서 맞지 않음 |
| 당면(마른 것) | 철분 4.69mg | 철분 4.69mg은 전분 당면 일반 범위(0.5~2mg)를 크게 벗어남 |
| 검은깨(흑임자) | 비타민B2 2.2mg | 리보플라빈 2.2mg은 참깨 일반 범위(0.2~0.3mg)의 7배 이상 |
| 설탕 | 비타민B2 0.594mg | 리보플라빈 0.59mg은 정제 설탕 일반 범위(0.02mg 안팎)의 10배 이상 |
| 삼치 | 비타민D 0㎍ | 비타민D가 0으로 기록되어 있으나 삼치 등 등푸른생선은 비타민D를 함유함(측정 누락으로 판단) |
| 꽁치 | 콜레스테롤 9.79mg | 콜레스테롤 9.8mg은 꽁치 일반 범위(60~80mg)를 크게 벗어남 |
| 홍합 | 비타민B1 0mg, 니아신 0mg NE | 티아민·니아신이 0으로 기록되어 있으나 홍합은 두 영양소를 함유함(측정 누락으로 판단) |
| 주꾸미 | 칼륨 29mg, 철분 0.13mg | 칼륨 29mg·철분 0.13mg은 주꾸미 등 두족류 일반 범위(칼륨 200~350mg, 철분 0.5~2mg)를 크게 벗어남 |
| 대게 | 비타민B1 0mg | 티아민이 0으로 기록되어 있으나 게살은 티아민을 함유함(측정 누락으로 판단) |
참고값 표기 방식
국내 공식 데이터에 없는 값은 참고 자료(USDA FoodData Central 등) 값을 중심으로 열량·단백질·지방·탄수화물은 ±10%, 그 밖의 영양소는 ±20% 범위와 함유 정도로 표시합니다. 품종·산지에 따라 실제 값은 범위를 벗어날 수 있습니다.
함유 정도는 표시 분량이 1일 섭취기준에서 차지하는 비율입니다: 많음 30% 이상(식약처 영양강조표시 '풍부' 기준), 들어 있음 15% 이상('함유' 기준), 조금 5% 이상, 적음 5% 미만. 지방·포화지방·당류·콜레스테롤처럼 섭취기준이 없거나 상한 성격인 항목은 100g당 고정 기준(예: 지방 3g·10g·20g)으로 나눕니다.
- 예: 시금치 마그네슘(100g)은 참고값을 중심으로 “63~95mg · 들어 있음”으로 표시합니다.
- 예: 귀리 열량(100g)은 “350~430kcal”로 표시합니다. 열량은 함유 정도를 붙이지 않습니다.
- 본문 문장도 같은 규칙을 따릅니다. 참고값을 정확한 숫자로 적으면 수치 검사(scripts/check-numbers.ts)가 오류로 잡습니다.
- 순위는 중심값으로 정렬하므로, 참고값끼리 범위가 겹치면 순서가 바뀔 수 있습니다.
공식 데이터 대응이 없는 식재료
귀리(오트밀), 두부, 플레인 요거트, 미역, 퀴노아, 전복, 치즈(체다). 두부·요거트·치즈는 제품별 가공식품이라 원재료 데이터에 일반형 행이 없고, 귀리(수입 오트밀)·퀴노아는 판매 형태가 다른 행만 있으며, 미역(말린 것)·전복은 연간 평균 행이 불완전합니다. 이 식재료의 모든 값은 USDA FoodData Central 등의 참고값이라 범위와 함유 정도로 표시합니다.
수치 해석 시 유의점
- 모든 영양 수치는 100g 가식부(먹을 수 있는 부분) 기준이며 1회 분량은 이를 환산한 값입니다.
- 품종·산지·수확 시기·조리 방법에 따라 실제 값은 달라집니다. 가공식품은 제품 영양성분표를 우선합니다.
- 1일 기준 대비 %는 19~49세 성인 남녀 기준의 평균값을 분모로 사용합니다. 어린이·임신부·노인은 기준이 다릅니다. 참고값은 % 대신 함유 정도로 표시합니다.
- “자료 없음”은 해당 항목의 공식 수치가 없거나 보류되었다는 뜻이며 0이 아닙니다.
- 본문 속 수치는 데이터와 자동으로 대조합니다(scripts/check-numbers.ts). 공식 데이터를 다시 받으면 본문 수치도 함께 점검합니다.
레시피
식재료 페이지의 간단 레시피는 검색으로 찾은 공개 레시피(만개의레시피, 컬리 레시피, 카페 글 등)의 재료와 분량을 참고해 문장을 새로 쓴 것입니다. 참고한 글은 각 레시피 아래에 링크합니다. 레시피 옆의 열량과 나트륨은 국가표준식품성분표 음식 데이터에서 같은 이름의 음식 행을 모은 100g당 범위이며, 해당 레시피의 분량으로 계산한 값은 아닙니다.
사진
식재료 사진은 위키백과 문서에 쓰인 위키미디어 공용 이미지 가운데 자유 라이선스(CC0, 퍼블릭 도메인, CC BY, CC BY-SA)인 것만 씁니다. 비영리 조건(NC)이나 변경 금지(ND) 조건이 붙은 이미지와 나무위키 이미지는 쓰지 않습니다. 사이트 표시를 위해 모든 사진을 정사각형으로 자르고 크기를 줄였으며, CC BY-SA 사진을 고친 이미지는 원본과 같은 라이선스로 이용할 수 있습니다. 사진이 없는 식재료는 글자 표식으로 표시합니다.
출처 표기는 두 단계입니다. 식재료 페이지에서는 사진 옆 갱신일 줄에 저작자, 라이선스, 원본 링크를 바로 표시합니다. 목록 카드의 작은 사진은 카드마다 표기하지 않고, 목록 아래 안내 한 줄과 아래 표로 대신합니다. 카드 사진에 마우스를 올리면 저작자와 라이선스가 보입니다.