옥수수 vs 감자
곡류·서류인 옥수수와 감자의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 당류 (g, 100g)옥수수에만 있음옥수수3.42감자0
- 나트륨 (mg, 100g)감자에만 있음옥수수0감자1
- 지방 (g, 100g)옥수수가 47배 많음옥수수1.4감자0.03
- 포화지방 (g, 100g)옥수수가 16배 많음옥수수0.31감자0.02
- 식이섬유 (g, 100g)옥수수가 2.8배 많음옥수수4.8감자1.7
- 단백질 (g, 100g)옥수수가 2.5배 많음옥수수4.79감자1.93
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 옥수수 | 감자 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 당류 g | 3.42 | 0 | 옥수수에만 있음 |
| 나트륨 mg | 0(0%) | 1(0%) | 감자에만 있음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 1(0%) | 0(0%) | 옥수수에만 있음 |
| 지방 g | 1.4 | 0.03 | 옥수수가 47배 많음 |
| 포화지방 g | 0.31 | 0.02 | 옥수수가 16배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.268(23%) | 0.034(3%) | 옥수수가 7.9배 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 0.056~0.084(적음, 참고) | 0.008~0.012(적음, 참고) | 옥수수가 약 7배 많음 |
| 비타민K ㎍ | 0.24~0.36(적음, 참고) | 1.6~2.4(적음, 참고) | 감자가 약 7배 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 2.6(17%) | 0.447(3%) | 옥수수가 5.8배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.074~0.12(조금, 참고) | 0.24~0.36(들어 있음, 참고) | 감자가 약 3배 많음 |
| 식이섬유 g | 4.8(19%) | 1.7(7%) | 옥수수가 2.8배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 33~51(조금, 참고) | 12~18(적음, 참고) | 옥수수가 약 3배 많음 |
| 단백질 g | 4.79(8%) | 1.93(3%) | 옥수수가 2.5배 많음 |
| 인 mg | 133(19%) | 62(9%) | 옥수수가 2.1배 많음 |
| 철분 mg | 0.82(7%) | 0.4(3%) | 옥수수가 2.1배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.078(6%) | 0.038(3%) | 옥수수가 2.1배 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 141(6%) | 70(3%) | 옥수수가 2배 많음 |
| 탄수화물 g | 29(22%) | 16.1(12%) | 옥수수가 80% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 29~45(조금, 참고) | 18~28(조금, 참고) | 옥수수가 더 많음 |
| 아연 mg | 0.36~0.56(조금, 참고) | 0.24~0.36(적음, 참고) | 옥수수가 더 많음 |
| 비타민C mg | 6.17(6%) | 4.47(4%) | 옥수수가 38% 더 많음 |
| 칼슘 mg | 5(1%) | 6(1%) | 감자가 20% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 303(9%) | 335(10%) | 감자가 11% 더 많음 |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
옥수수와 감자 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 옥수수 141kcal, 감자 70kcal로 감자가 낮습니다. 1회 분량은 옥수수 1개(알) 150g, 감자 1개(중) 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
옥수수와 감자의 가장 큰 영양 차이는?
당류는 옥수수에만 들어 있습니다(3.42g vs 0g). 나트륨은 감자에만 들어 있습니다(0mg vs 1mg). 지방은 옥수수가 47배 많습니다(1.4g vs 0.03g).