포도 vs 블루베리
과일인 포도와 블루베리의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 나트륨 (mg, 100g)포도에만 있음포도1블루베리0
- 비타민C (mg, 100g)블루베리가 약 4배 많음 (참고값 포함)포도2.42블루베리7.7~12
- 칼슘 (mg, 100g)블루베리가 3배 많음포도3블루베리9
- 칼륨 (mg, 100g)포도가 2.6배 많음포도180블루베리70
- 식이섬유 (g, 100g)블루베리가 2.1배 많음포도1.4블루베리3
- 철분 (mg, 100g)블루베리가 2.1배 많음포도0.11블루베리0.23
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 포도 | 블루베리 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 나트륨 mg | 1(0%) | 0(0%) | 포도에만 있음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.113(10%) | 0.017(1%) | 포도가 6.6배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.026(2%) | 0.131(10%) | 블루베리가 5배 많음 |
| 비타민C mg | 2.42(2%) | 7.7~12(조금, 참고) | 블루베리가 약 4배 많음 |
| 칼슘 mg | 3(0%) | 9(1%) | 블루베리가 3배 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 0.15~0.23(적음, 참고) | 0.45~0.69(적음, 참고) | 블루베리가 약 3배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 1.6~2.4(적음, 참고) | 4.8~7.2(적음, 참고) | 블루베리가 약 3배 많음 |
| 칼륨 mg | 180(5%) | 70(2%) | 포도가 2.6배 많음 |
| 아연 mg | 0.056~0.084(적음, 참고) | 0.12~0.2(적음, 참고) | 블루베리가 약 2배 많음 |
| 식이섬유 g | 1.4(6%) | 3(12%) | 블루베리가 2.1배 많음 |
| 철분 mg | 0.11(1%) | 0.23(2%) | 블루베리가 2.1배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.068~0.11(조금, 참고) | 0.041~0.063(적음, 참고) | 포도가 더 많음 |
| 인 mg | 17(2%) | 12(2%) | 포도가 42% 더 많음 |
| 비타민K ㎍ | 11~18(들어 있음, 참고) | 15~24(들어 있음, 참고) | 블루베리가 더 많음 |
| 탄수화물 g | 15.1(12%) | 12.6(10%) | 포도가 20% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 57(2%) | 48(2%) | 포도가 19% 더 많음 |
| 당류 g | 11.9 | 9.96 | 포도가 19% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 5.6~8.4(적음, 참고) | 4.8~7.2(적음, 참고) | 포도가 더 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.274(2%) | 0.317(2%) | 블루베리가 16% 더 많음 |
| 지방 g | 0.1 | 0.09 | 포도가 11% 더 많음 |
| 단백질 g | 0.5(1%) | 0.55(1%) | 블루베리가 10% 더 많음 |
| 포화지방 g | 0.02 | 0.02 | 비슷 |
| 비타민A ㎍ RAE | 2(0%) | 2(0%) | 비슷 |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
포도와 블루베리 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 포도 57kcal, 블루베리 48kcal로 블루베리가 낮습니다. 1회 분량은 포도 1컵(약 20알) 150g, 블루베리 1컵 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
포도와 블루베리의 가장 큰 영양 차이는?
나트륨은 포도에만 들어 있습니다(1mg vs 0mg). 비타민C는 블루베리가 약 4배 많은 것으로 보입니다(참고값 포함, 2.42mg vs 7.7~12mg). 칼슘은 블루베리가 3배 많습니다(3mg vs 9mg).