석류 vs 블루베리
과일인 석류와 블루베리의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 나트륨 (mg, 100g)석류에만 있음석류1블루베리0
- 칼륨 (mg, 100g)석류가 3.5배 많음석류242블루베리70
- 포화지방 (g, 100g)석류가 2.5배 많음석류0.05블루베리0.02
- 지방 (g, 100g)석류가 2.2배 많음석류0.2블루베리0.09
- 식이섬유 (g, 100g)석류가 93% 더 많음석류5.8블루베리3
- 단백질 (g, 100g)블루베리가 90% 더 많음석류0.29블루베리0.55
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 석류 | 블루베리 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 나트륨 mg | 1(0%) | 0(0%) | 석류에만 있음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 0(0%) | 2(0%) | 블루베리에만 있음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 30~46(조금, 참고) | 4.8~7.2(적음, 참고) | 석류가 약 6배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.101(9%) | 0.017(1%) | 석류가 5.9배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.022(2%) | 0.131(10%) | 블루베리가 6배 많음 |
| 칼륨 mg | 242(7%) | 70(2%) | 석류가 3.5배 많음 |
| 인 mg | 39(6%) | 12(2%) | 석류가 3.3배 많음 |
| 포화지방 g | 0.05 | 0.02 | 석류가 2.5배 많음 |
| 지방 g | 0.2 | 0.09 | 석류가 2.2배 많음 |
| 아연 mg | 0.28~0.42(적음, 참고) | 0.12~0.2(적음, 참고) | 석류가 약 2배 많음 |
| 마그네슘 mg | 9.6~15(적음, 참고) | 4.8~7.2(적음, 참고) | 석류가 약 2배 많음 |
| 식이섬유 g | 5.8(23%) | 3(12%) | 석류가 93% 더 많음 |
| 단백질 g | 0.29(0%) | 0.55(1%) | 블루베리가 90% 더 많음 |
| 탄수화물 g | 20.7(16%) | 12.6(10%) | 석류가 65% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 77(3%) | 48(2%) | 석류가 60% 더 많음 |
| 칼슘 mg | 6(1%) | 9(1%) | 블루베리가 50% 더 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.06~0.09(조금, 참고) | 0.041~0.063(적음, 참고) | 석류가 더 많음 |
| 비타민C mg | 7.08(7%) | 7.7~12(조금, 참고) | 블루베리가 더 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.395(3%) | 0.317(2%) | 석류가 25% 더 많음 |
| 비타민K ㎍ | 13~20(들어 있음, 참고) | 15~24(들어 있음, 참고) | 블루베리가 더 많음 |
| 철분 mg | 0.26(2%) | 0.23(2%) | 석류가 13% 더 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 0.48~0.72(조금, 참고) | 0.45~0.69(적음, 참고) | 석류가 더 많음 |
| 당류 g | 9.94 | 9.96 | 비슷 |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
석류와 블루베리 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 석류 77kcal, 블루베리 48kcal로 블루베리가 낮습니다. 1회 분량은 석류 1/2개(알) 87g, 블루베리 1컵 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
석류와 블루베리의 가장 큰 영양 차이는?
나트륨은 석류에만 들어 있습니다(1mg vs 0mg). 칼륨은 석류가 3.5배 많습니다(242mg vs 70mg). 포화지방은 석류가 2.5배 많습니다(0.05g vs 0.02g).