오렌지 vs 귤
과일인 오렌지와 귤의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 칼슘 (mg, 100g)오렌지가 2.8배 많음오렌지36귤13
- 단백질 (g, 100g)오렌지가 74% 더 많음오렌지0.92귤0.53
- 비타민C (mg, 100g)오렌지가 65% 더 많음오렌지50.5귤30.7
- 지방 (g, 100g)오렌지가 60% 더 많음오렌지0.16귤0.1
- 칼륨 (mg, 100g)오렌지가 37% 더 많음오렌지138귤101
- 식이섬유 (g, 100g)오렌지가 31% 더 많음오렌지2.1귤1.6
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 오렌지 | 귤 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 비타민A ㎍ RAE | 1(0%) | 27~41(적음, 참고) | 귤이 약 34배 많음 |
| 칼슘 mg | 36(5%) | 13(2%) | 오렌지가 2.8배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 24~36(조금, 참고) | 12~20(적음, 참고) | 오렌지가 더 많음 |
| 단백질 g | 0.92(2%) | 0.53(1%) | 오렌지가 74% 더 많음 |
| 인 mg | 20(3%) | 12(2%) | 오렌지가 67% 더 많음 |
| 비타민C mg | 50.5(51%) | 30.7(31%) | 오렌지가 65% 더 많음 |
| 지방 g | 0.16 | 0.1 | 오렌지가 60% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 138(4%) | 101(3%) | 오렌지가 37% 더 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.031(2%) | 0.023(2%) | 오렌지가 35% 더 많음 |
| 식이섬유 g | 2.1(8%) | 1.6(6%) | 오렌지가 31% 더 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.048~0.072(적음, 참고) | 0.062~0.094(조금, 참고) | 귤이 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 47(2%) | 39(2%) | 오렌지가 21% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 8~12(적음, 참고) | 9.6~15(적음, 참고) | 귤이 더 많음 |
| 탄수화물 g | 11.8(9%) | 10(8%) | 오렌지가 18% 더 많음 |
| 철분 mg | 0.14(1%) | 0.12(1%) | 오렌지가 17% 더 많음 |
| 당류 g | 9.21 | 7.99 | 오렌지가 15% 더 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 0.14~0.22(적음, 참고) | 0.16~0.24(적음, 참고) | 귤이 더 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.179(16%) | 0.175(15%) | 비슷 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.365(2%) | 0.372(2%) | 비슷 |
| 포화지방 g | 0.02 | 0.02 | 비슷 |
| 나트륨 mg | 2(0%) | 2(0%) | 비슷 |
| 아연 mg | 0.056~0.084(적음, 참고) | 0.056~0.084(적음, 참고) | 비슷 |
| 비타민K ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
오렌지와 귤 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 오렌지 47kcal, 귤 39kcal로 귤이 낮습니다. 1회 분량은 오렌지 1개(중) 130g, 귤 1개(중) 100g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
오렌지와 귤의 가장 큰 영양 차이는?
칼슘은 오렌지가 2.8배 많습니다(36mg vs 13mg). 단백질은 오렌지가 74% 더 많습니다(0.92g vs 0.53g). 비타민C는 오렌지가 65% 더 많습니다(50.5mg vs 30.7mg).