열무 vs 무
채소인 열무와 무의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 당류 (g, 100g)무가 7.8배 많음열무0.38무2.96
- 철분 (mg, 100g)열무가 7.1배 많음열무1.13무0.16
- 칼슘 (mg, 100g)열무가 5.8배 많음열무127무22
- 나트륨 (mg, 100g)열무가 5.6배 많음열무73무13
- 단백질 (g, 100g)열무가 2.4배 많음열무1.86무0.77
- 비타민C (mg, 100g)열무가 2.3배 많음열무27.2무11.9
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 열무 | 무 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 비타민A ㎍ RAE | 225(31%) | 0(0%) | 열무에만 있음 |
| 당류 g | 0.38 | 2.96 | 무가 7.8배 많음 |
| 철분 mg | 1.13(9%) | 0.16(1%) | 열무가 7.1배 많음 |
| 칼슘 mg | 127(17%) | 22(3%) | 열무가 5.8배 많음 |
| 나트륨 mg | 73(3%) | 13(1%) | 열무가 5.6배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.096(7%) | 0.023(2%) | 열무가 4.2배 많음 |
| 단백질 g | 1.86(3%) | 0.77(1%) | 열무가 2.4배 많음 |
| 비타민C mg | 27.2(27%) | 11.9(12%) | 열무가 2.3배 많음 |
| 탄수화물 g | 2.18(2%) | 4.72(4%) | 무가 2.2배 많음 |
| 포화지방 g | 0.04 | 0.02 | 열무가 2배 많음 |
| 식이섬유 g | 1.8(7%) | 1.1(4%) | 열무가 64% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 14(1%) | 21(1%) | 무가 50% 더 많음 |
| 지방 g | 0.22 | 0.15 | 열무가 47% 더 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.044(4%) | 0.059(5%) | 무가 34% 더 많음 |
| 인 mg | 41(6%) | 33(5%) | 열무가 24% 더 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.36(2%) | 0.295(2%) | 열무가 22% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 329(9%) | 279(8%) | 열무가 18% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 자료 없음 | 12~20(조금, 참고) | — |
| 아연 mg | 자료 없음 | 0.12~0.18(적음, 참고) | — |
| 비타민E mg α-TE | 자료 없음 | 거의 없음(참고) | — |
| 비타민K ㎍ | 자료 없음 | 자료 없음 | — |
| 비타민B6 mg | 자료 없음 | 0.036~0.056(적음, 참고) | — |
| 엽산 ㎍ DFE | 자료 없음 | 22~34(조금, 참고) | — |
| 비타민B12 ㎍ | 자료 없음 | 거의 없음(참고) | — |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
열무와 무 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 열무 14kcal, 무 21kcal로 열무가 낮습니다. 1회 분량은 열무 1인분 70g, 무 1인분(채·깍둑) 100g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
열무와 무의 가장 큰 영양 차이는?
당류는 무가 7.8배 많습니다(0.38g vs 2.96g). 철분은 열무가 7.1배 많습니다(1.13mg vs 0.16mg). 칼슘은 열무가 5.8배 많습니다(127mg vs 22mg).