무 vs 당근
채소인 무와 당근의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 비타민C (mg, 100g)무가 3.9배 많음무11.9당근3.02
- 식이섬유 (g, 100g)당근이 2.8배 많음무1.1당근3.1
- 당류 (g, 100g)당근이 2.1배 많음무2.96당근6.23
- 나트륨 (mg, 100g)당근이 77% 더 많음무13당근23
- 철분 (mg, 100g)당근이 75% 더 많음무0.16당근0.28
- 탄수화물 (g, 100g)당근이 49% 더 많음무4.72당근7.03
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 무 | 당근 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 비타민A ㎍ RAE | 0(0%) | 460(63%) | 당근에만 있음 |
| 비타민E mg α-TE | 거의 없음(참고) | 0.52~0.8(조금, 참고) | 당근에만 있음 |
| 비타민C mg | 11.9(12%) | 3.02(3%) | 무가 3.9배 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.295(2%) | 0.882(6%) | 당근이 3배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.036~0.056(적음, 참고) | 0.11~0.17(조금, 참고) | 당근이 약 3배 많음 |
| 식이섬유 g | 1.1(4%) | 3.1(12%) | 당근이 2.8배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.023(2%) | 0.062(5%) | 당근이 2.7배 많음 |
| 당류 g | 2.96 | 6.23 | 당근이 2.1배 많음 |
| 나트륨 mg | 13(1%) | 23(1%) | 당근이 77% 더 많음 |
| 철분 mg | 0.16(1%) | 0.28(2%) | 당근이 75% 더 많음 |
| 아연 mg | 0.12~0.18(적음, 참고) | 0.19~0.29(적음, 참고) | 당근이 더 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.059(5%) | 0.037(3%) | 무가 59% 더 많음 |
| 탄수화물 g | 4.72(4%) | 7.03(5%) | 당근이 49% 더 많음 |
| 포화지방 g | 0.02 | 0.03 | 당근이 50% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 21(1%) | 31(1%) | 당근이 48% 더 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 22~34(조금, 참고) | 15~23(적음, 참고) | 무가 더 많음 |
| 단백질 g | 0.77(1%) | 1.02(2%) | 당근이 32% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 12~20(조금, 참고) | 9.6~15(적음, 참고) | 무가 더 많음 |
| 인 mg | 33(5%) | 42(6%) | 당근이 27% 더 많음 |
| 지방 g | 0.15 | 0.13 | 무가 15% 더 많음 |
| 칼슘 mg | 22(3%) | 24(3%) | 당근이 9% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 279(8%) | 299(9%) | 당근이 7% 더 많음 |
| 비타민K ㎍ | 자료 없음 | 10~16(들어 있음, 참고) | — |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
무와 당근 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 무 21kcal, 당근 31kcal로 무가 낮습니다. 1회 분량은 무 1인분(채·깍둑) 100g, 당근 1개(중) 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
무와 당근의 가장 큰 영양 차이는?
비타민C는 무가 3.9배 많습니다(11.9mg vs 3.02mg). 식이섬유는 당근이 2.8배 많습니다(1.1g vs 3.1g). 당류는 당근이 2.1배 많습니다(2.96g vs 6.23g).