비트 vs 당근
채소인 비트와 당근의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 나트륨 (mg, 100g)비트가 3.6배 많음비트83당근23
- 포화지방 (g, 100g)당근이 3배 많음비트0.01당근0.03
- 칼슘 (mg, 100g)당근이 2.7배 많음비트9당근24
- 당류 (g, 100g)당근이 2.2배 많음비트2.87당근6.23
- 비타민C (mg, 100g)당근이 72% 더 많음비트1.76당근3.02
- 단백질 (g, 100g)비트가 53% 더 많음비트1.56당근1.02
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 비트 | 당근 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 비타민A ㎍ RAE | 0(0%) | 460(63%) | 당근에만 있음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.162(1%) | 0.882(6%) | 당근이 5.4배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.015(1%) | 0.062(5%) | 당근이 4.1배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.146(13%) | 0.037(3%) | 비트가 3.9배 많음 |
| 나트륨 mg | 83(4%) | 23(1%) | 비트가 3.6배 많음 |
| 포화지방 g | 0.01 | 0.03 | 당근이 3배 많음 |
| 칼슘 mg | 9(1%) | 24(3%) | 당근이 2.7배 많음 |
| 당류 g | 2.87 | 6.23 | 당근이 2.2배 많음 |
| 비타민C mg | 1.76(2%) | 3.02(3%) | 당근이 72% 더 많음 |
| 단백질 g | 1.56(3%) | 1.02(2%) | 비트가 53% 더 많음 |
| 탄수화물 g | 5.26(4%) | 7.03(5%) | 당근이 34% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 393(11%) | 299(9%) | 비트가 31% 더 많음 |
| 인 mg | 33(5%) | 42(6%) | 당근이 27% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 26(1%) | 31(1%) | 당근이 19% 더 많음 |
| 식이섬유 g | 3.7(15%) | 3.1(12%) | 비트가 19% 더 많음 |
| 지방 g | 0.14 | 0.13 | 비트가 8% 더 많음 |
| 철분 mg | 0.29(2%) | 0.28(2%) | 비슷 |
| 마그네슘 mg | 자료 없음 | 9.6~15(적음, 참고) | — |
| 아연 mg | 자료 없음 | 0.19~0.29(적음, 참고) | — |
| 비타민E mg α-TE | 자료 없음 | 0.52~0.8(조금, 참고) | — |
| 비타민K ㎍ | 자료 없음 | 10~16(들어 있음, 참고) | — |
| 비타민B6 mg | 자료 없음 | 0.11~0.17(조금, 참고) | — |
| 엽산 ㎍ DFE | 자료 없음 | 15~23(적음, 참고) | — |
| 비타민B12 ㎍ | 자료 없음 | 거의 없음(참고) | — |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
비트와 당근 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 비트 26kcal, 당근 31kcal로 비트가 낮습니다. 1회 분량은 비트 1/4개 50g, 당근 1개(중) 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
비트와 당근의 가장 큰 영양 차이는?
나트륨은 비트가 3.6배 많습니다(83mg vs 23mg). 포화지방은 당근이 3배 많습니다(0.01g vs 0.03g). 칼슘은 당근이 2.7배 많습니다(9mg vs 24mg).