당근 vs 단호박
채소인 당근와 단호박의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 나트륨 (mg, 100g)당근에만 있음당근23단호박0
- 지방 (g, 100g)단호박이 5배 많음당근0.13단호박0.65
- 포화지방 (g, 100g)단호박이 4배 많음당근0.03단호박0.12
- 비타민C (mg, 100g)단호박이 4배 많음당근3.02단호박12.1
- 칼슘 (mg, 100g)당근이 2배 많음당근24단호박12
- 탄수화물 (g, 100g)단호박이 94% 더 많음당근7.03단호박13.6
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 당근 | 단호박 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 나트륨 mg | 23(1%) | 0(0%) | 당근에만 있음 |
| 지방 g | 0.13 | 0.65 | 단호박이 5배 많음 |
| 포화지방 g | 0.03 | 0.12 | 단호박이 4배 많음 |
| 비타민C mg | 3.02(3%) | 12.1(12%) | 단호박이 4배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.062(5%) | 0.136(10%) | 단호박이 2.2배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 15~23(적음, 참고) | 32~48(조금, 참고) | 단호박이 약 2배 많음 |
| 칼슘 mg | 24(3%) | 12(2%) | 당근이 2배 많음 |
| 탄수화물 g | 7.03(5%) | 13.6(10%) | 단호박이 94% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 31(1%) | 57(2%) | 단호박이 84% 더 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.882(6%) | 0.5(3%) | 당근이 76% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 9.6~15(적음, 참고) | 16~24(조금, 참고) | 단호박이 더 많음 |
| 식이섬유 g | 3.1(12%) | 5(20%) | 단호박이 61% 더 많음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 460(63%) | 306(42%) | 당근이 50% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 299(9%) | 419(12%) | 단호박이 40% 더 많음 |
| 당류 g | 6.23 | 4.74 | 당근이 31% 더 많음 |
| 철분 mg | 0.28(2%) | 0.36(3%) | 단호박이 29% 더 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.037(3%) | 0.03(3%) | 당근이 23% 더 많음 |
| 단백질 g | 1.02(2%) | 1.19(2%) | 단호박이 17% 더 많음 |
| 인 mg | 42(6%) | 37(5%) | 당근이 14% 더 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.11~0.17(조금, 참고) | 0.12~0.18(조금, 참고) | 단호박이 더 많음 |
| 아연 mg | 0.19~0.29(적음, 참고) | 자료 없음 | — |
| 비타민E mg α-TE | 0.52~0.8(조금, 참고) | 자료 없음 | — |
| 비타민K ㎍ | 10~16(들어 있음, 참고) | 자료 없음 | — |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0 | 0 | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
당근과 단호박 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 당근 31kcal, 단호박 57kcal로 당근이 낮습니다. 1회 분량은 당근 1개(중) 150g, 단호박 1/4개 150g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
당근과 단호박의 가장 큰 영양 차이는?
나트륨은 당근에만 들어 있습니다(23mg vs 0mg). 지방은 단호박이 5배 많습니다(0.13g vs 0.65g). 포화지방은 단호박이 4배 많습니다(0.03g vs 0.12g).