달걀 vs 닭가슴살
육류·달걀인 달걀와 닭가슴살의 100g 영양성분을 나란히 비교합니다. 차이가 큰 영양소부터 정렬했고, 20% 이상 차이 나는 항목은 막대로 표시합니다.
차이가 큰 영양소
- 탄수화물 (g, 100g)달걀에만 있음달걀0.79닭가슴살0
- 당류 (g, 100g)달걀에만 있음달걀0.11닭가슴살0
- 칼슘 (mg, 100g)달걀이 12배 많음달걀47닭가슴살4
- 지방 (g, 100g)달걀이 8.5배 많음달걀8.25닭가슴살0.97
- 포화지방 (g, 100g)달걀이 7배 많음달걀2.58닭가슴살0.37
- 철분 (mg, 100g)달걀이 6.9배 많음달걀1.92닭가슴살0.28
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 달걀 | 닭가슴살 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 탄수화물 g | 0.79(1%) | 0(0%) | 달걀에만 있음 |
| 당류 g | 0.11 | 0 | 달걀에만 있음 |
| 비타민K ㎍ | 0.24~0.36(적음, 참고) | 거의 없음(참고) | 달걀에만 있음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.036(0%) | 10.8(72%) | 닭가슴살이 300배 많음 |
| 비타민D ㎍ | 1.04(10%) | 0(0%) | 달걀에만 있음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 121(17%) | 10(1%) | 달걀이 12배 많음 |
| 칼슘 mg | 47(6%) | 4(1%) | 달걀이 12배 많음 |
| 지방 g | 8.25 | 0.97 | 달걀이 8.5배 많음 |
| 포화지방 g | 2.58 | 0.37 | 달걀이 7배 많음 |
| 철분 mg | 1.92(16%) | 0.28(2%) | 달걀이 6.9배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.322(24%) | 0.054(4%) | 달걀이 6배 많음 |
| 콜레스테롤 mg | 303 | 56.1 | 달걀이 5.4배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 37~57(조금, 참고) | 7.2~11(적음, 참고) | 달걀이 약 5배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.13~0.21(조금, 참고) | 0.64~0.98(많음, 참고) | 닭가슴살이 약 5배 많음 |
| 비타민B12 ㎍ | 0.71~1.1(많음, 참고) | 0.16~0.26(조금, 참고) | 달걀이 약 4배 많음 |
| 나트륨 mg | 139(6%) | 45(2%) | 달걀이 3.1배 많음 |
| 칼륨 mg | 127(4%) | 371(11%) | 닭가슴살이 2.9배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.069(6%) | 0.203(18%) | 닭가슴살이 2.9배 많음 |
| 마그네슘 mg | 9.6~15(적음, 참고) | 21~33(조금, 참고) | 닭가슴살이 약 2배 많음 |
| 아연 mg | 1~1.6(조금, 참고) | 0.54~0.82(조금, 참고) | 달걀이 더 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 0.84~1.3(조금, 참고) | 0.44~0.68(적음, 참고) | 달걀이 더 많음 |
| 단백질 g | 12.9(22%) | 23(38%) | 닭가슴살이 78% 더 많음 |
| 인 mg | 173(25%) | 251(36%) | 닭가슴살이 45% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 136(6%) | 106(5%) | 달걀이 28% 더 많음 |
| 식이섬유 g | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 비타민C mg | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
달걀과 닭가슴살 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 달걀 136kcal, 닭가슴살 106kcal로 닭가슴살이 낮습니다. 1회 분량은 달걀 1개 50g, 닭가슴살 1인분(생것) 100g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
달걀과 닭가슴살의 가장 큰 영양 차이는?
탄수화물은 달걀에만 들어 있습니다(0.79g vs 0g). 당류는 달걀에만 들어 있습니다(0.11g vs 0g). 칼슘은 달걀이 12배 많습니다(47mg vs 4mg).