팽이버섯 vs 표고버섯
100g 기준. 차이가 큰 영양소부터 정렬했습니다.
차이가 큰 영양소
- 칼슘 (mg, 100g)표고버섯이 4배 많음팽이버섯1표고버섯4
- 철분 (mg, 100g)팽이버섯이 2.9배 많음팽이버섯1.1표고버섯0.38
- 지방 (g, 100g)팽이버섯이 37% 더 많음팽이버섯0.52표고버섯0.38
- 포화지방 (g, 100g)팽이버섯이 33% 더 많음팽이버섯0.04표고버섯0.03
- 식이섬유 (g, 100g)표고버섯이 32% 더 많음팽이버섯3.8표고버섯5
- 칼륨 (mg, 100g)팽이버섯이 31% 더 많음팽이버섯364표고버섯278
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 팽이버섯 | 표고버섯 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 비타민E mg α-TE | 0.008~0.012(적음, 참고) | 거의 없음(참고) | 팽이버섯에만 있음 |
| 칼슘 mg | 1(0%) | 4(1%) | 표고버섯이 4배 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 38~58(조금, 참고) | 10~16(적음, 참고) | 팽이버섯이 약 4배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.08~0.12(조금, 참고) | 0.23~0.36(들어 있음, 참고) | 표고버섯이 약 3배 많음 |
| 철분 mg | 1.1(9%) | 0.38(3%) | 팽이버섯이 2.9배 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 1.28(9%) | 2.13(14%) | 표고버섯이 67% 더 많음 |
| 아연 mg | 0.52~0.78(조금, 참고) | 0.82~1.3(조금, 참고) | 표고버섯이 더 많음 |
| 지방 g | 0.52(1%) | 0.38(1%) | 팽이버섯이 37% 더 많음 |
| 포화지방 g | 0.04(0%) | 0.03(0%) | 팽이버섯이 33% 더 많음 |
| 식이섬유 g | 3.8(15%) | 5(20%) | 표고버섯이 32% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 364(10%) | 278(8%) | 팽이버섯이 31% 더 많음 |
| 마그네슘 mg | 12~20(조금, 참고) | 16~24(조금, 참고) | 표고버섯이 더 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.237(18%) | 0.193(14%) | 팽이버섯이 23% 더 많음 |
| 당류 g | 0.37(0%) | 0.43(0%) | 표고버섯이 16% 더 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.22(19%) | 0.249(22%) | 표고버섯이 13% 더 많음 |
| 단백질 g | 2.48(4%) | 2.74(5%) | 표고버섯이 10% 더 많음 |
| 인 mg | 83(12%) | 88(13%) | 표고버섯이 6% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 21(1%) | 22(1%) | 표고버섯이 5% 더 많음 |
| 탄수화물 g | 7.08(5%) | 7.38(6%) | 비슷 |
| 나트륨 mg | 3(0%) | 3(0%) | 비슷 |
| 비타민C mg | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 비타민A ㎍ RAE | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 비타민K ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민B12 ㎍ | 거의 없음(참고) | 거의 없음(참고) | 비슷 |
| 비타민D ㎍ | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 콜레스테롤 mg | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central 등 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
사진: 위키미디어 공용(자유 라이선스). 저작자와 라이선스는 각 식재료 페이지와 사진 출처 목록에 있습니다.
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
팽이버섯과 표고버섯 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 팽이버섯 21kcal, 표고버섯 22kcal로 팽이버섯이 낮습니다. 1회 분량은 팽이버섯 1/2봉 75g, 표고버섯 1인분(3~4개) 50g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
팽이버섯과 표고버섯의 가장 큰 영양 차이는?
칼슘은 표고버섯이 4배 많습니다(1mg vs 4mg). 철분은 팽이버섯이 2.9배 많습니다(1.1mg vs 0.38mg). 지방은 팽이버섯이 37% 더 많습니다(0.52g vs 0.38g).

