오리알 vs 달걀
100g 기준. 차이가 큰 영양소부터 정렬했습니다.
차이가 큰 영양소
- 당류 (g, 100g)달걀에만 있음오리알0달걀0.11
- 탄수화물 (g, 100g)오리알이 2.6배 많음오리알2.03달걀0.79
- 포화지방 (g, 100g)오리알이 38% 더 많음오리알3.57달걀2.58
- 지방 (g, 100g)오리알이 37% 더 많음오리알11.3달걀8.25
- 철분 (mg, 100g)오리알이 32% 더 많음오리알2.54달걀1.92
- 칼로리(에너지) (kcal, 100g)오리알이 26% 더 많음오리알171달걀136
영양성분 전체 비교 (100g)
| 영양소 | 오리알 | 달걀 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 당류 g | 0(0%) | 0.11(0%) | 달걀에만 있음 |
| 비타민K ㎍ | 0.32~0.48(적음, 참고) | 10.6(15%) | 달걀이 약 26배 많음 |
| 비타민D ㎍ | 8.25(83%) | 1.04(10%) | 오리알이 7.9배 많음 |
| 비타민B1(티아민) mg | 0.26(23%) | 0.069(6%) | 오리알이 3.8배 많음 |
| 탄수화물 g | 2.03(2%) | 0.79(1%) | 오리알이 2.6배 많음 |
| 비타민B2(리보플라빈) mg | 0.13(10%) | 0.322(24%) | 달걀이 2.5배 많음 |
| 비타민B6 mg | 0.213(15%) | 0.112(8%) | 오리알이 90% 더 많음 |
| 니아신(비타민B3) mg NE | 0.02(0%) | 0.036(0%) | 달걀이 80% 더 많음 |
| 비타민B12 ㎍ | 1.88(78%) | 1.18(49%) | 오리알이 59% 더 많음 |
| 포화지방 g | 3.57(24%) | 2.58(17%) | 오리알이 38% 더 많음 |
| 지방 g | 11.3(21%) | 8.25(15%) | 오리알이 37% 더 많음 |
| 철분 mg | 2.54(21%) | 1.92(16%) | 오리알이 32% 더 많음 |
| 비타민E mg α-TE | 1.85(15%) | 1.4(12%) | 오리알이 32% 더 많음 |
| 엽산 ㎍ DFE | 73(18%) | 56(14%) | 오리알이 30% 더 많음 |
| 콜레스테롤 mg | 388(129%) | 303(101%) | 오리알이 28% 더 많음 |
| 칼로리(에너지) kcal | 171(7%) | 136(6%) | 오리알이 26% 더 많음 |
| 칼슘 mg | 56(7%) | 47(6%) | 오리알이 19% 더 많음 |
| 인 mg | 207(30%) | 173(25%) | 오리알이 20% 더 많음 |
| 아연 mg | 1.39(15%) | 1.2(13%) | 오리알이 16% 더 많음 |
| 칼륨 mg | 120(3%) | 127(4%) | 달걀이 6% 더 많음 |
| 비타민A ㎍ RAE | 115(16%) | 121(17%) | 달걀이 5% 더 많음 |
| 단백질 g | 13.1(22%) | 12.9(22%) | 비슷 |
| 나트륨 mg | 136(6%) | 139(6%) | 비슷 |
| 식이섬유 g | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 비타민C mg | 0(0%) | 0(0%) | 비슷 |
| 마그네슘 mg | 12(4%) | 12(4%) | 비슷 |
출처: 국가표준식품성분표·표준수산물성분표(공공데이터포털 통합 영양성분 데이터, 국가표준식품성분 DB 10.x), 100g 가식부 기준. '참고' 표시 값은 국내 공식 데이터에 없는 항목으로, USDA FoodData Central·일본식품표준성분표 참고값을 중심으로 한 범위와 함유 정도(많음·들어 있음·조금·적음)로 표시합니다. 품종·산지·조리 상태에 따라 실제 값은 달라집니다. 굵은 글씨는 더 많은 쪽, 괄호는 성인 1일 기준 대비 %(참고값은 함유 정도). 차이는 작은 쪽 대비이며 2배 이상은 배수로 씁니다. 참고값이 포함되면 범위 오차 때문에 '약 N배' 또는 '더 많음'으로만 표시합니다.
출처국가표준식품성분표전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터국가표준식품성분 DB 10.4 (엑셀)FoodData Central (SR Legacy)2020 한국인 영양소 섭취기준
사진: 위키미디어 공용(자유 라이선스). 저작자와 라이선스는 각 식재료 페이지와 사진 출처 목록에 있습니다.
각 식재료의 단점
자주 묻는 질문
오리알과 달걀 중 칼로리가 낮은 것은?
100g 기준 오리알 171kcal, 달걀 136kcal로 달걀이 낮습니다. 1회 분량은 오리알 1개 70g, 달걀 1개 50g으로 실제 섭취 열량은 다를 수 있습니다.
오리알과 달걀의 가장 큰 영양 차이는?
당류는 달걀에만 들어 있습니다(0g vs 0.11g). 탄수화물은 오리알이 2.6배 많습니다(2.03g vs 0.79g). 포화지방은 오리알이 38% 더 많습니다(3.57g vs 2.58g).
